109 Honda used cars returned by your search
109 Honda used cars
Show Search Criteria
View
1 - 20 of 109
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2354 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Moorhouse Ave |
| Odometer | 111,589 km |
BUY NOW
$11,990
Was $12,990 You Save $1,000
*All ORC included
Location
Moorhouse Ave
Odometer
111,589
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 87,781 km |
BUY NOW
$13,650
Was $14,950 You Save $1,300
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Penrose - Great South Road
Odometer
87,781
km
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1993 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Moorhouse Ave |
| Odometer | 119,486 km |
BUY NOW
$18,990
Was $20,490 You Save $1,500
*All ORC included
Location
Moorhouse Ave
Odometer
119,486
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1317 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Nelson |
| Odometer | 113,670 km |
BUY NOW
$11,990
Was $12,990 You Save $1,000
*All ORC included
Location
Nelson
Odometer
113,670
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Manual |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 125,146 km |
BUY NOW
$11,490
Was $11,990 You Save $500
*All ORC included
Location
Palmerston North
Odometer
125,146
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Invercargill |
| Odometer | 71,197 km |
BUY NOW
$11,500
Was $12,990 You Save $1,490
*All ORC included
Location
Invercargill
Odometer
71,197
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Wellington - Porirua |
| Odometer | 22,885 km |
BUY NOW
$18,990
Was $19,990 You Save $1,000
*All ORC included
Location
Wellington - Porirua
Odometer
22,885
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1799 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Hornby |
| Odometer | 59,278 km |
BUY NOW
$19,490
Was $19,990 You Save $500
*All ORC included
Location
Hornby
Odometer
59,278
km
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Hornby |
| Odometer | 90,439 km |
BUY NOW
$16,490
Was $17,990 You Save $1,500
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Hornby
Odometer
90,439
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 112,608 km |
BUY NOW
$18,450
Was $19,950 You Save $1,500
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Penrose - Great South Road
Odometer
112,608
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2354 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | New Plymouth |
| Odometer | 124,534 km |
BUY NOW
$11,490
Was $11,990 You Save $500
*All ORC included
Location
New Plymouth
Odometer
124,534
km
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 107,999 km |
BUY NOW
$10,450
Was $12,980 You Save $2,530
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Manukau
Odometer
107,999
km
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 106,473 km |
BUY NOW
$13,250
Was $13,950 You Save $700
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Manukau
Odometer
106,473
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 94,925 km |
BUY NOW
$10,950
Was $12,950 You Save $2,000
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Manukau
Odometer
94,925
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 64,279 km |
BUY NOW
$19,950
Was $20,900 You Save $950
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Manukau
Odometer
64,279
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Napier |
| Odometer | - |
BUY NOW
$9,490
Was $14,990 You Save $5,500
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Napier
Odometer
-
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2350 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Dunedin |
| Odometer | 189,703 km |
BUY NOW
$6,490
Was $6,990 You Save $500
*All ORC included
Location
Dunedin
Odometer
189,703
km
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2354 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | - |
BUY NOW
$8,990
Was $9,990 You Save $1,000
*All ORC included
Location
Penrose - Great South Road
Odometer
-
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2354 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 55,433 km |
BUY NOW
$23,990
Was $24,490 You Save $500
*All ORC included
Location
Wairakei Rd
Odometer
55,433
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 53,121 km |
BUY NOW
$20,495
Was $20,915 You Save $420
*All ORC included
Location
Palmerston North
Odometer
53,121
km
View
1 - 20 of 109