18 Honda FIT used cars returned by your search
18 Honda FIT used cars
Show Search Criteria
View
1 - 18 of 18
- 1
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 94,925 km |
BUY NOW
$10,950
Was $12,950 You Save $2,000
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Manukau
Odometer
94,925
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1330 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 57,300 km |
BUY NOW
$7,990
Was $8,990 You Save $1,000
*All ORC included
Location
Penrose - Great South Road
Odometer
57,300
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1330 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | New Plymouth |
| Odometer | 126,828 km |
BUY NOW
$7,990
Was $8,990 You Save $1,000
*All ORC included
Location
New Plymouth
Odometer
126,828
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Timaru |
| Odometer | 98,053 km |
BUY NOW
$15,900
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Timaru
Odometer
98,053
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 70,484 km |
BUY NOW
$16,980
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Manukau
Odometer
70,484
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 74,953 km |
BUY NOW
$16,950
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Penrose - Great South Road
Odometer
74,953
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 103,553 km |
BUY NOW
$15,950
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Penrose - Great South Road
Odometer
103,553
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Timaru |
| Odometer | 65,300 km |
BUY NOW
$12,965
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Timaru
Odometer
65,300
km
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 70,098 km |
BUY NOW
$16,950
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Manukau
Odometer
70,098
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Botany |
| Odometer | 96,151 km |
BUY NOW
$14,950
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Botany
Odometer
96,151
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 66,932 km |
BUY NOW
$16,980
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Penrose - Great South Road
Odometer
66,932
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Botany |
| Odometer | 83,395 km |
BUY NOW
$15,950
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Botany
Odometer
83,395
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1330 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Westgate |
| Odometer | 119,815 km |
BUY NOW
$5,888
*All ORC included
Location
Westgate
Odometer
119,815
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1490 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Tauranga |
| Odometer | 118,855 km |
BUY NOW
$7,750
*All ORC included
Location
Tauranga
Odometer
118,855
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1330 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Moorhouse Ave |
| Odometer | 101,821 km |
BUY NOW
$9,490
*All ORC included
Location
Moorhouse Ave
Odometer
101,821
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1330 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Dunedin |
| Odometer | 78,709 km |
BUY NOW
$8,990
*All ORC included
Location
Dunedin
Odometer
78,709
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1330 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 92,829 km |
BUY NOW
$5,990
*All ORC included
Location
Penrose - Great South Road
Odometer
92,829
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1339 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Westgate |
| Odometer | 85,136 km |
Reserve Price Range
$4,500 - $5,500
Location
Westgate
Odometer
85,136
km
| Live Auction | |
|---|---|
| Auction Location | Turners Cars North Shore |
| Auction Date | 26 Nov 25 |
View
1 - 18 of 18
- 1