261 used cars returned by your search
261 used cars
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 4 Wheel Drive |
Engine | 1995 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Hornby |
Odometer | 124,375 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | SUV |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 4 Wheel Drive |
Engine | 2988 cc |
Fuel Type | Diesel |
Location | Hornby |
Odometer | 212,568 km |
*All ORC included
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1242 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Otahuhu |
Odometer | 59,076 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Timaru |
Odometer | 79,257 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Sedan |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 45,446 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.


Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 4 Wheel Drive |
Engine | 1990 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Timaru |
Odometer | 89,835 km |
*All ORC included
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Otahuhu |
Odometer | 56,467 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1197 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Botany |
Odometer | 63,402 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1595 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Hornby |
Odometer | 69,326 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1797 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Manukau |
Odometer | 114,168 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.


Vehicle Type | SUV |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 4 Wheel Drive |
Engine | 2199 cc |
Fuel Type | Diesel |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 185,445 km |
*All ORC included
Vehicle Type | Sedan |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1997 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Botany |
Odometer | 61,579 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1797 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Hornby |
Odometer | 80,682 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 84,737 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 4 Wheel Drive |
Engine | 1995 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Wellington - Porirua |
Odometer | 89,083 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.


Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Hornby |
Odometer | 78,592 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Moorhouse Ave |
Odometer | 75,860 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 4 Wheel Drive |
Engine | 1599 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Otahuhu |
Odometer | 99,535 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Napier |
Odometer | 127,757 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | SUV |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1997 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Nelson |
Odometer | 86,933 km |
*All ORC included