109 used cars returned by your search
109 used cars
Vehicle Type | Sedan |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1395 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 43,780 km |
*All ORC included
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1997 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 107,630 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 112,434 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Sedan |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 87,781 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Sedan |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 45,446 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | SUV |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 4 Wheel Drive |
Engine | 3456 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 221,558 km |
*All ORC included
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1797 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 115,736 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Utility |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 2442 cc |
Fuel Type | Diesel |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 95,198 km |
*All ORC included
Live Auction | |
---|---|
Auction Location | Turners Cars Otahuhu |
Auction Date | 12 Aug 25 |
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 4 Wheel Drive |
Engine | 1995 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 76,452 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 84,737 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1394 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 56,709 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1198 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 34,599 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Sports Car |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 3696 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 157,121 km |
*All ORC included
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1997 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 57,964 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 4 Wheel Drive |
Engine | 1599 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 59,167 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 998 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 121,439 km |
*All ORC included
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1997 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 117,503 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | SUV |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 4 Wheel Drive |
Engine | 3456 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 190,987 km |
*All ORC included
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 108,215 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 118,170 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Sedan |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 2362 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 102,559 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | SUV |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1395 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 93,980 km |
*All ORC included
Vehicle Type | Hatchback |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 2 Wheel Drive |
Engine | 1496 cc |
Fuel Type | Hybrid |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 93,847 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Vehicle Type | Wagon |
Transmission | Automatic |
Drive Type | 4 Wheel Drive |
Engine | 2498 cc |
Fuel Type | Petrol |
Location | Penrose - Great South Road |
Odometer | 106,649 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.