Used Cars for sale in Auckland
Over 1,000 used cars in Auckland.
Have a look through our used cars at Turners Cars Botany, Turners Cars Manukau, Turners Cars New Lynn, Turners Cars North Shore, Turners Cars Panmure, Turners Cars Penrose - Gavin Street and Turners Cars Penrose - Great South Road, Turners Cars Westgate, Turners Cars Otahuhu or check out all locations to choose from nearly 3,000 used cars and deliver to you with a delivery option.
469 used cars returned by your search
469 used cars
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1390 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Manukau |
| Odometer | 69,121 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1198 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 83,567 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2488 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 139,900 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2493 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 63,040 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 87,781 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1198 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 64,408 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Botany |
| Odometer | 116,058 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2493 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 96,378 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1797 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 114,168 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1990 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 105,485 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 73,819 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2493 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 97,248 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1497 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 75,910 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Manukau |
| Odometer | 39,150 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1797 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 117,518 km |
*All ORC included
| Live Auction | |
|---|---|
| Auction Location | Turners Cars Otahuhu |
| Auction Date | 11 Dec 25 |
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1797 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 54,869 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2493 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 90,611 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1198 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 23,113 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 70,352 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1298 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 50,764 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 112,608 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 107,999 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 101,937 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 106,473 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.