Japan Import Cars
Check out the large selection of Japanese imported cars we have available for sale.
2138 used cars returned by your search
2138 used cars
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2360 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Westgate |
| Odometer | 164,975 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 39,562 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1198 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 47,793 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1998 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 44,640 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1242 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Whangarei |
| Odometer | 65,742 km |
*All ORC included
| Live Auction | |
|---|---|
| Auction Location | |
| Auction Date | 21 Oct 26 |
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2362 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Hornby |
| Odometer | 95,986 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2494 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Wellington - Porirua |
| Odometer | 155,215 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1599 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Botany |
| Odometer | 99,498 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1993 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Hornby |
| Odometer | 132,300 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1197 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 59,717 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1198 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 101,771 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1599 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Westgate |
| Odometer | 33,889 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Whangarei |
| Odometer | 114,717 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1995 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 99,373 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1993 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Westgate |
| Odometer | 54,992 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1995 cc |
| Fuel Type | Diesel |
| Location | Hornby |
| Odometer | 59,089 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1373 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Te Rapa Road |
| Odometer | 117,818 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2493 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 143,599 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2488 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Napier |
| Odometer | 60,370 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 165,546 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2384 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Avalon Drive |
| Odometer | 84,109 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Utility |
| Transmission | Manual |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2776 cc |
| Fuel Type | Diesel |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 224,065 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1198 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 59,615 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1198 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 99,102 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.