26 Lexus used cars returned by your search
26 Lexus used cars
Show Search Criteria
View
1 - 20 of 26
- 1
- 2
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2499 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Napier |
| Odometer | 87,140 km |
BUY NOW
$18,480
Was $18,990 You Save $510
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Napier
Odometer
87,140
km
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 3456 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 139,430 km |
BUY NOW
$12,990
Was $14,990 You Save $2,000
*All ORC included
Location
Penrose - Great South Road
Odometer
139,430
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2500 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Nelson |
| Odometer | 119,672 km |
BUY NOW
$9,990
Was $10,990 You Save $1,000
*All ORC included
Location
Nelson
Odometer
119,672
km
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 3456 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 76,638 km |
BUY NOW
$39,490
Was $39,990 You Save $500
*All ORC included
Location
Penrose - Great South Road
Odometer
76,638
km
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 3456 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 92,778 km |
BUY NOW
$22,990
Was $23,990 You Save $1,000
*All ORC included
Location
Manukau
Odometer
92,778
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2499 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Tauranga |
| Odometer | 140,210 km |
BUY NOW
$11,995
*All ORC included
Location
Tauranga
Odometer
140,210
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 3456 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Timaru |
| Odometer | 71,086 km |
BUY NOW
$18,990
*All ORC included
Location
Timaru
Odometer
71,086
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2499 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Tauranga |
| Odometer | 112,402 km |
BUY NOW
$13,495
*All ORC included
Location
Tauranga
Odometer
112,402
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2499 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Tauranga |
| Odometer | 129,554 km |
BUY NOW
$16,995
*All ORC included
Location
Tauranga
Odometer
129,554
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 4960 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | New Plymouth |
| Odometer | 154,307 km |
BUY NOW
$15,990
*All ORC included
Location
New Plymouth
Odometer
154,307
km
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1797 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Westgate |
| Odometer | 132,416 km |
BUY NOW
$11,888
*All ORC included
Location
Westgate
Odometer
132,416
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2493 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Botany |
| Odometer | 100,900 km |
BUY NOW
$19,975
*All ORC included
Location
Botany
Odometer
100,900
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 4960 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Westgate |
| Odometer | 101,870 km |
BUY NOW
$15,888
*All ORC included
Location
Westgate
Odometer
101,870
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2493 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Wellington - Porirua |
| Odometer | 73,937 km |
BUY NOW
$24,400
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Wellington - Porirua
Odometer
73,937
km
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 3456 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Moorhouse Ave |
| Odometer | 125,376 km |
BUY NOW
$24,900
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Moorhouse Ave
Odometer
125,376
km
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 3456 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 48,247 km |
BUY NOW
$27,900
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Palmerston North
Odometer
48,247
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | - |
| Engine | 2500 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 70,855 km |
BUY NOW
$24,900
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Palmerston North
Odometer
70,855
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2490 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Westgate |
| Odometer | 136,113 km |
BUY NOW
$8,777
*All ORC included
Location
Westgate
Odometer
136,113
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2493 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Hornby |
| Odometer | 109,387 km |
BUY NOW
$21,900
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Hornby
Odometer
109,387
km
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2493 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 105,550 km |
BUY NOW
$23,900
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
Location
Palmerston North
Odometer
105,550
km
View
1 - 20 of 26
- 1
- 2